ソルプロ施策
Instagramのフィード投稿からLINE友だち追加、クーポン、LINEショップ購入へつなげる設計。
AKIKO CLINIC × TORIDORI
前回のソルプロ施策と、今回のREALグルタチオン フィルム施策を一つの画面で比較・準備・計測するための運用ページです。
前回の資産を使い、今回は成果記録を先に設計
Instagramのフィード投稿からLINE友だち追加、クーポン、LINEショップ購入へつなげる設計。
前回候補者を再確認し、投稿別のLINE流入と購入結果まで追える状態を作ってから募集する。
2026年5月25日のAtouch棚卸しは「公開中・在庫∞・販売0・表示2」。2026年8月1日に取得した公開ショップは在庫0表示です。2025年2月の記録には、医師の個人輸入のため納期約2週間との共有もあります。
各インフルエンサーを識別できるURLが前提
応募者と採用者を記録
投稿日・URL・反応
投稿者別の流入識別
開始前からの純増
閲覧・カート遷移
注文・売上・クーポン
| 指標 | 前回 | 今回の記録方法 | 目標 |
|---|---|---|---|
| 応募者数 | 178名 | トリドリ応募者一覧 | 未設定 |
| 一次候補・採用者 | 候補25名/採用未記録 | 候補・採用・辞退を分けて保存 | 未設定 |
| 投稿完了 | 未記録 | 投稿URL・投稿日・形式 | 採用者の100% |
| LINE友だち追加 | 未記録 | 投稿別URLと開始前基準値 | 未設定 |
| 商品ページ・購入 | 未記録 | 商品PV・注文数・売上・クーポン | 未設定 |
リサーチ → 商品ページ更新 → トリドリ登録の順で進行
| 領域 | 項目 | 状態 | 次の対応 |
|---|---|---|---|
| 商品企画 | 商品リサーチ・深掘り | 完了 | 商品リサーチを見る |
| 戦略 | ターゲット・選ばれる理由・訴求軸 | 完了 | 50〜60代向け「錠剤を増やしたくない大人の、水なし1枚美容習慣」 |
| 販売状況 | クリニックでの販売 | 確認済み | 販売可否を理由とした施策保留は解除。投稿表現は通常の事前確認を行う |
| EC | 商品ページの更新 | 訴求確定後 | ファーストビュー、説明、使用シーン、FAQ、注意事項を更新 |
| トリドリ | 商品登録・募集要項 | ページ更新後 | 更新済み商品ページを参照し、提供条件・投稿要件・審査基準を登録 |
| 商品 | 提供用・販売用在庫 | 最優先 | 在庫数と追加納品日を確認 |
| 商品 | 提供条件・原価 | 未確定 | 1名あたりの提供枚数と費用を決定 |
| 募集 | 期間・採用人数・投稿期限 | 未確定 | トリドリの募集要項へ反映 |
| 選定 | 前回候補25名 | 再確認 | 最新投稿、商品相性、活動状況を審査 |
| 表現 | 投稿ガイド・PR表記 | 設計中 | 使用可能表現と確認フローを確定 |
| 計測 | 投稿別URL・開始前基準値 | 未設定 | LINE・商品PV・購入の記録欄を用意 |
| 前回資産 | 応募者178名・一次候補25名 | 保存済み | 今回の再選定に利用 |
出典:2026年6月トリドリ施策の応募者・一次候補データ、2026年5月25日Atouch棚卸し、あきこクリニック商品仕様ページ、公開ショップ、2025年2月12日コミュニケーション記録。未確定値は未設定と表示しています。
アンチエイジングを意識する50〜60代を前提に、商品価値・競合・エビデンス・表現リスク・トリドリでの売り方を整理しました。
効果の強さではなく、錠剤を増やしたくない人の生活への入りやすさ。
100mgフィルムでの美白・即効・高吸収は訴求しない。
クリニックで販売中。販売可否による保留は解除済み。
3,300円・15枚・100mg/枚
| 摂取目安 | 1箱の日数 | 30日分の箱数 | 30日分の価格 |
|---|---|---|---|
| 1日1枚 | 15日 | 2箱 | 6,600円 |
| 1日2枚 | 7.5日 | 4箱 | 13,200円 |
| 1日3枚 | 5日 | 6箱 | 19,800円 |
商品ページには、推奨する使い方、1箱で何日分か、30日換算費用を明記する。